KRONE克朗數顯高精度微差壓計KS2900-1000PA-I-N-N-CN
KRONE克朗數顯高精度微差壓計KS2900-1000PA-I-N-N-CN
文章來源:【本站原創】 作者:【未知】 點擊:次 時間:2020/6/11 17:01:36 |
日本藤倉fujikura、長野nks、百樂威blovac、SOR、UE、易福門ifm、美國雅斯科, 北京布萊迪 電話13709240965
KRONE克朗數顯高精度微差壓計KS2900-1000PA-I-N-N-CNKRONE克朗數顯高精度微差壓計KS2900-1000PA-I-N-N-CN
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-100Pa-I-N-N-C-N | 100 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-200Pa-I-N-N-C-N | 200 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
KS2900-300Pa-I-N-N-C-N | 300 | ±1.5%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 | |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-500Pa-I-N-N-C-N | 500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-1000Pa-I-N-N-C-N | 1000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
KS2900-2000Pa-I-N-N-C-N | 2000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 | |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-2500Pa-I-N-N-C-N | 2500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-±100Pa-I-N-N-C-N | ±100 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
KS2900-±200Pa-I-N-N-C-N | ±200 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 | |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N | ±300 | ±1.5%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-±500Pa-I-N-N-C-N | ±500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
KS2900-±1000Pa-I-N-N-C-N | ±1000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 | |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | ||||
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-±2000Pa-I-N-N-C-N | ±2000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度數字微差壓計KS2900系列 | KS2900-±2500Pa-I-N-N-C-N | ±2500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
< 1 >

工業電器網版權與免責聲明:
① 凡本網注明"來源:工業電器網"的所有作品,版權均屬于工業電器網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:工業電器網"。違者本網將追究相關法律責任。
② 本網凡注明"來源:xxx(非本網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
③ 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起兩周內與本網聯系,否則視為默認工業電器網有權轉載。新聞、技術文章投稿QQ:928246603
郵箱:news@cnelc.com
網友評論已有人參與評論
用戶登錄 注冊新用戶 忘記密碼?